Поршни очистные с ПД
Очистной поршень с полиуретановыми дисками (ОПП)
Поршень очистной ОПП предназначен для очистки полости трубопроводов диаметром 159-1420 мм от строительного мусора, грунта, поверхностного рыхлого слоя ржавчины и окалины, мягких (в т.ч. нефтяных) и частично твердых отложений методом протягивания, продувки, промывки и вытеснения в потоке воды, а также для предварительного запуска при удалении воды после гидроипытаний.
Техническая характеристика | ||||||||||||
Тип поршня | ||||||||||||
ОПП-159 | ОПП-219 | ОПП-273 | ОПП-325 | ОПП-377 | ОПП-426 | ОПП-529 | ОПП-720 | ОПП-820 | ОПП-1020 | ОПП-1220 | ОПП-1420 | |
Диаметр трубопровода, мм | 159 | 219 | 273 | 325 | 377 | 426 | 529 | 720 | 820 | 1020 | 1220 | 1420 |
Рабочая среда | Вода, воздух, нефть, жидкие нефтепродукты, природный газ | |||||||||||
Минимальный радиус изгиба строительной оси трубопровода, преодолеваемый поршнем , D - диаметр трубопровода | 1,5 D | |||||||||||
Минимальный перепад давления, необходимый для движения ОПП в трубопроводе, МПа (кгс/см.куб) | 0,1 (1,0) | |||||||||||
Сскорость перемещения ОПП в трубопроводе, км/ч | 0,1 - 5 | |||||||||||
Масса, кг | 5,8 | 9,8 | 15,0 | 20,9 | 31,2 | 39,5 | 59,2 | 171,9 | 195,1 | 347,8 | 533,5 | 944,8 |
Средний пробег поршня, шт. | 100 | |||||||||||
Материал дисков | Полиуретан на основе МДИ ТУ 2292-061-18563945-2004 |
Изготовление очистных поршней на заказ любых размеров и форм. Срок изготовления от 5 до 10 дней.